2º Vuelta al Valle
Ord Pos Doc Participante
 
12 K
1 1 301 ABDON CRISTINA
2 2 669 ACUÑA FEDERICO AGUSTIN
3 3 462 AHUMADA LUIS
4 4 401 ARAMBURU VALENTINA
5 5 576 ARRIETA GABRIEL ALBERTO
6 6 310 BARETTA MARIA MARTA
7 7 124 BELTRAN LEONARDO
8 8 329 BERNAL GERMAN
9 9 547 BODACH JAQUELINE ROXANA
10 10 304 BOSIO MARIA JOSE
11 11 602 CACCIA MARIANA
12 12 748 CEBALLOS MARIA CECILIA
13 13 852 CELIZ MIGUEL
14 14 479 COALOA JOAQUIN
15 15 244 COMITO VALENTINA
16 16 131 CONTRERAS RUBEN ISMAEL
17 17 646 CORDOBA NANCY
18 18 217 CUITIÑO LAURA
19 19 309 DIAZ AGUSTIN
20 20 816 EPELMAN EDUARDO LUIS
21 21 133 FARFAN ALEJANDRO
22 22 574 FERNANDEZ PATRICIA SOLEDAD
23 23 329 FIORE ANGEL
24 24 177 GALAN LARA LUCIA
25 25 647 GALLARDO RUBEN EDUARDO
26 26 450 HERRERA NATALIA ALEJANDRA
27 27 378 LIZIO ANTONELA
28 28 641 LIZIO MARIO RENE
29 29 089 LOBO NATALIA
30 30 014 LOPEZ LUCIANO
31 31 535 LUSICIC SILVINA
32 32 338 MARTINEZ MARIA PAZ
33 33 562 MASSELLO GERMAN
34 34 207 MAZA DANIEL
35 35 823 MIZUTAMARI NORBERTO
36 36 428 MURUA JAVIER ALBERTO
37 37 118 ORTIZ RENATA
38 38 159 PALACIO MARISA LIS
39 39 066 PALAVECINO SILVANA
40 40 402 PEREZ SANTIAGO
41 41 984 PESCI MARCOS
42 42 078 PISTONE MARIA BELEN
43 43 277 RECALDE DANIEL
44 44 359 RECH PABLO
45 45 844 RICALDONE RODOLFO NICOLAS
46 46 125 RIOS MARIANA
47 47 034 RIVAROLA MARIANA
48 48 922 ROJO DOLORES
49 49 961 ROLDAN LEONARDO JOSE
50 50 478 SALA MARCELO
51 51 919 SIMONELLI MARINE LUZ
52 52 094 SOSA CRISTIAN RAMON
53 53 618 STANGLINO GONZALO
54 54 969 SUAREZ NATALIA CAROLINA
55 55 912 TARLETTA MARIA VERONICA
56 56 768 TEJEDA DEBORA ROXANA
57 57 278 TOMASELLI DIEGO
58 58 195 TUYARET MARIA JOSE
59 59 528 VIVA DARIO
60 60 768 YENED NURIA
61 61 546 ZANABRIA ANA BEATRIZ
62 62 265 ZITO FREYER ADRIAN
 
5 K
63 1 260 ASCENZI LAURA
64 2 929 BANEGAS SARA MARCELA
65 3 943 BARRIONUEVO ANA MARIA
66 4 809 CAMINOTTI SILVIA
67 5 702 CARRILLO TOMAS EZEQUIEL
68 6 701 COLOMBO CARLOS
69 7 183 DI GIACINTO CLAUDIO
70 8 939 DI GIACINTO RITA ALEJANDRA
71 9 639 DI GIACINTO SUSANA
72 10 694 DURAN MARINA
73 11 976 GARAY BENJAMIN
74 12 748 GONZALEZ LEONELA VERONICA
75 13 592 GONZALEZ MARIA PAULA
76 14 038 GUAYMAS CINTIA
77 15 868 MARTINO AGOSTINA
78 16 259 MENDEZ PABLO
79 17 068 PALACIOS FRANCISCO DANIEL
80 18 413 PARRELLO SOLEDAD
81 19 750 PEREZ MARCOS
82 20 878 RIBA RODRIGO
83 21 457 SEPULVEDA TALIA
84 22 639 TERRE JAVIER MAURICIO
85 23 346 VARGAS CARLOS DANIEL
Facebook Instagram