XVI Rally de las Estancias
Ord Pos Doc Participante
 
+100 KG
1 1 396 CABRERA VÍCTOR
2 2 224 CARO GUSTAVO
3 3 570 OLIVERA MISAEL
 
DAMAS B( 40 A 49 AÑOS)
4 1 567 LÓPEZ SONIA BEATRIZ
 
DAMAS C(50 AÑOS O MAS)
5 1 846 MARQUEZ BLANCA
6 2 859 MORENO SANDRA PATRICIA
7 3 953 OCHOA SILVIA
 
DAMAS PROMOCIONALES A (HASTA 39 AÑOS)
8 1 226 AGUIRRE PAOLA
 
DAMAS PROMOCIONALES B (40 O MAS AÑOS)
9 1 616 ALMADA MARÍA LAURA
10 2 760 GABRIELA DEL VALLE GARCIA
11 3 047 LONDERO MARIA ISABEL
12 4 788 OCHOA NILDA MABEL
13 5 506 PIÑAS ELIZABETH DEL VALLE
 
ELITE (19 A 29 AÑOS ABIERTA A TODO CORREDOR)
14 1 347 FEDERICOANGULO
15 2 056 GÓMEZ FRANCO RODRIGO
16 3 628 MOLDOVANI ALEXIS
17 4 318 OCHOA GONZALO
18 5 160 ORTIZ JUAN PABLO
19 6 410 REYNOSO SANTIAGO
20 7 317 RÍOS CATRIEL
21 8 722 SERAFINI JUAN
 
GRAVEL MIXTA (SIN RANGO DE EDAD Y CON CUPO MIN DE 10 CORREDORES)
22 1 506 ALBORNOZ MATIAS
23 2 839 JOAQUIN DARTIGUELONGUE
24 3 541 MAIDANA CESAR ROLANDO
25 4 007 PABLO PEREA
26 5 756 PEREZ SERGIO ERNESTO
 
JUVENILES (16 A 18 AÑOS)
27 1 536 ANGEL CORTEZ
 
MASTER A1 (30 A 34 AÑOS)
28 1 145 EMANUEL NANINI
29 2 414 JUAN CORONEL
30 3 204 SURGAN JONATHAN DAVID
31 4 414 VEGA HECTOR
 
MASTER A2 (35 A 39 AÑOS)
32 1 095 CASTILLO SOSA MARCELO ALEJANDRO
33 2 914 DIETRICH PABLO
34 3 855 GUTIERREZ MAURCIO
35 4 211 HERRERA JUAN ENRIQUE
36 5 935 PEREZ EMMANUEL
 
MASTER B1(40 A 44 AÑOS)
37 1 426 AGUIRRE FACUNDO
38 2 426 AGUIRRES FACUNDO
39 3 623 CACERES JOSE LUIS
40 4 833 CASTRO JUAN DANIEL
41 5 499 CORTEZ LUIS DAVID
42 6 696 CUITIÑO JULIO
43 7 070 DELLE VEDOVE JUAN PABLO
44 8 754 GAMBARDELLA ROBERTO
45 9 166 JULIO VISCARDI
46 10 518 LIENDO LUCAS MATÍAS
47 11 446 LUCIANO CALCAGNO
48 12 180 LUNA GONZALO
49 13 891 MAIDANA JUAN ROBERTO
50 14 323 OVIEDO IGNACIO
51 15 734 PAYBA NICOLAS
 
MASTER B2(45 A 49 AÑOS)
52 1 961 ALBORNOZ DANIEL
53 2 346 AZCUY DAMIAN ANDRES
54 3 072 CEJA ADRIÁN
55 4 059 CLAUDIO CHIPI ARIAS
56 5 343 COPETTI SANTIAGO FEDERICO
57 6 012 GOMEZ MARIANO
58 7 613 LEAL ANDRÉS ALFREDO
59 8 596 LUCERO ADRIÁN
60 9 613 MORANDINI DIEGO ARIEL
61 10 463 PAEZ JUAN NICOLAS
62 11 023 PALENZONA LUCAS FRANCISCO
63 12 339 PALOMAS SERGIO DAVID
64 13 065 PEÑALOZA MARTIN
65 14 079 QUINTEROS CLAUDIO
66 15 046 ROLDAN JORGE ARIEL
67 16 753 RUIBAL ALEJANDRO JESÚS
68 17 852 SERGIO PINTOS
 
MASTER C1 (50 A 54 AÑOS)
69 1 375 CARLOS VILLARROEL
70 2 903 DALLA COSTA EDUARDO
71 3 492 DANIOTTI MARCELO
72 4 235 LOZA HUGO
73 5 915 SERGIO GARCIA
74 6 885 TAPIA DIEGO
75 7 338 VERNETTI RAUL
 
MASTER C2(55 A 59 AÑOS)
76 1 397 BUSTAMANTE FABIAN
77 2 801 FIORANI MARCOS
78 3 735 MANASSERO JORGE FRANCISCO
79 4 196 MAZZUCCO CHRISTIAN GABRIEL
80 5 679 SOLÁ GUSTAVO
81 6 792 VIDELA FERNANDO
 
MASTER D (60 A 69 AÑOS)
82 1 090 GOIO JUAN CARLOS
83 2 241 LUIS AGUIRRE
 
VARONES PRE-JUVENILES (13 A 15 AÑOS)
84 1 839 HERRERA MAURO BENJAMIN
 
VARONES PROMOCIONALES A (HASTA 30 AÑOS)
85 1 465 MOROLDO MATIAS
 
VARONES PROMOCIONALES B(31 A 45 AÑOS)
86 1 793 HERRERA MARTINEZ SERGIO
87 2 682 MORENO EMANUEL
88 3 899 REQUENA CARLOS
89 4 609 SORIA SEBASTIAN
90 5 212 VALENZUELA DAVID JOSUE
 
VARONES PROMOCIONALES C (46 O MAS AÑOS)
91 1 164 ARIAS CARLOS
92 2 171 BASELICA GERMAN
93 3 945 DE ANA JUAN MARCELO
94 4 971 FRANCO DANIEL
95 5 016 GONZALEZ ARIEL
96 6 782 GRAIEB FERNANDO MIGUEL
97 7 888 VAZQUEZ LUIS ENRIQUE
Facebook Instagram